薪資查詢 / 排行榜
員工調薪幅度 Top 100
民國 114 年度(2025)上市+上櫃公司中,非擔任主管職務之全時員工薪資「中位數年增幅」最大的 100 家。年增以中位數計算,較能反映多數員工的加薪狀況。
僅列入 114 年度平均員工人數 ≥ 30 人之公司(排除 184 家);資料年度:民國 114 年(2025)。年增以中位數計算。
| # | 代號 | 名稱 | 產業 | 市場 | 中位數年增 | 中位數(萬) | 前一年中位數(萬) | 員工數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6669 | 緯穎 | 電腦及週邊設備業 | 上市 | +193.28% | 227.0 | 77.4 | 1,296 |
| 2 | 6186 | 新潤 | 建材營造 | 上櫃 | +57.60% | 310.0 | 196.7 | 34 |
| 3 | 1713 | 國化 | 化學工業 | 上市 | +51.93% | 129.9 | 85.5 | 83 |
| 4 | 6108 | 競國 | 電子零組件業 | 上市 | +48.50% | 74.1 | 49.9 | 37 |
| 5 | 6689 | 伊雲谷 | 數位雲端 | 上市 | +42.53% | 93.5 | 65.6 | 231 |
| 6 | 2505 | 國揚 | 建材營造 | 上市 | +41.70% | 138.3 | 97.6 | 78 |
| 7 | 6515 | 穎崴 | 半導體業 | 上市 | +40.33% | 128.4 | 91.5 | 822 |
| 8 | 1512 | 瑞利 | 汽車工業 | 上市 | +39.19% | 65.7 | 47.2 | 36 |
| 9 | 6405 | 悅城 | 光電業 | 上市 | +37.04% | 62.9 | 45.9 | 34 |
| 10 | 1423 | 利華 | 紡織纖維 | 上市 | +36.14% | 72.7 | 53.4 | 39 |
| 11 | 5269 | 祥碩 | 半導體業 | 上市 | +35.72% | 337.4 | 248.6 | 306 |
| 12 | 2466 | 冠西電 | 光電業 | 上市 | +35.04% | 50.1 | 37.1 | 58 |
| 13 | 6994 | 富威電力 | 綠能環保 | 上市 | +34.23% | 94.5 | 70.4 | 54 |
| 14 | 6446 | 藥華藥 | 生技醫療業 | 上市 | +31.41% | 123.0 | 93.6 | 349 |
| 15 | 8271 | 宇瞻 | 半導體業 | 上市 | +31.06% | 109.7 | 83.7 | 470 |
| 16 | 7722 | LINEPAY | 數位雲端 | 上市 | +30.98% | 92.6 | 70.7 | 251 |
| 17 | 3081 | 聯亞 | 通信網路業 | 上櫃 | +29.85% | 98.3 | 75.7 | 326 |
| 18 | 3563 | 牧德 | 光電業 | 上市 | +28.90% | 122.2 | 94.8 | 291 |
| 19 | 6719 | 力智 | 半導體業 | 上市 | +28.71% | 165.0 | 128.2 | 246 |
| 20 | 3558 | 神準 | 通信網路業 | 上櫃 | +28.37% | 72.4 | 56.4 | 1,723 |
| 21 | 5522 | 遠雄 | 建材營造 | 上市 | +28.04% | 171.7 | 134.1 | 164 |
| 22 | 2548 | 華固 | 建材營造 | 上市 | +27.61% | 191.8 | 150.3 | 69 |
| 23 | 4155 | 訊映 | 生技醫療業 | 上市 | +27.49% | 65.4 | 51.3 | 77 |
| 24 | 5443 | 均豪 | 半導體業 | 上櫃 | +27.37% | 116.8 | 91.7 | 328 |
| 25 | 6442 | 光聖 | 通信網路業 | 上市 | +27.34% | 89.9 | 70.6 | 422 |
| 26 | 1446 | 宏和 | 紡織纖維 | 上市 | +27.29% | 68.1 | 53.5 | 36 |
| 27 | 2331 | 精英 | 電腦及週邊設備業 | 上市 | +27.22% | 124.8 | 98.1 | 433 |
| 28 | 1515 | 力山 | 電機機械 | 上市 | +27.15% | 54.8 | 43.1 | 613 |
| 29 | 8054 | 安國 | 半導體業 | 上櫃 | +26.88% | 124.6 | 98.2 | 61 |
| 30 | 5439 | 高技 | 電子零組件業 | 上櫃 | +25.86% | 80.8 | 64.2 | 765 |
| 31 | 8261 | 富鼎 | 半導體業 | 上市 | +25.33% | 134.6 | 107.4 | 109 |
| 32 | 6510 | 精測 | 半導體業 | 上櫃 | +24.20% | 104.7 | 84.3 | 1,015 |
| 33 | 5457 | 宣德 | 電子零組件業 | 上櫃 | +24.15% | 73.0 | 58.8 | 439 |
| 34 | 3607 | 谷崧 | 電子零組件業 | 上市 | +24.02% | 47.5 | 38.3 | 42 |
| 35 | 6441 | 廣錠 | 電腦及週邊設備業 | 上櫃 | +23.94% | 52.8 | 42.6 | 95 |
| 36 | 6174 | 安碁 | 電子零組件業 | 上櫃 | +23.58% | 60.8 | 49.2 | 215 |
| 37 | 1417 | 嘉裕 | 紡織纖維 | 上市 | +23.25% | 59.9 | 48.6 | 206 |
| 38 | 8046 | 南電 | 電子零組件業 | 上市 | +23.04% | 94.0 | 76.4 | 5,676 |
| 39 | 3373 | 熱映 | 其他電子業 | 上櫃 | +22.98% | 70.1 | 57.0 | 52 |
| 40 | 1608 | 華榮 | 電器電纜 | 上市 | +22.75% | 98.2 | 80.0 | 401 |
| 41 | 6841 | 長佳智能 | 生技醫療業 | 上櫃 | +22.43% | 71.5 | 58.4 | 69 |
| 42 | 2613 | 中櫃 | 航運業 | 上市 | +22.33% | 74.5 | 60.9 | 676 |
| 43 | 3444 | 利機 | 電子通路業 | 上櫃 | +22.18% | 106.3 | 87.0 | 61 |
| 44 | 3048 | 益登 | 電子通路業 | 上市 | +22.09% | 123.8 | 101.4 | 352 |
| 45 | 3260 | 威剛 | 半導體業 | 上櫃 | +22.09% | 145.9 | 119.5 | 601 |
| 46 | 5213 | 亞昕 | 建材營造 | 上櫃 | +22.09% | 124.9 | 102.3 | 92 |
| 47 | 2408 | 南亞科 | 半導體業 | 上市 | +22.05% | 135.6 | 111.1 | 3,528 |
| 48 | 4967 | 十銓 | 半導體業 | 上市 | +21.90% | 84.6 | 69.4 | 411 |
| 49 | 3294 | 英濟 | 電子零組件業 | 上櫃 | +21.86% | 78.6 | 64.5 | 293 |
| 50 | 3028 | 增你強 | 電子通路業 | 上市 | +21.55% | 106.6 | 87.7 | 320 |
| 51 | 6477 | 安集 | 光電業 | 上市 | +21.39% | 61.3 | 50.5 | 92 |
| 52 | 3058 | 立德 | 電子零組件業 | 上市 | +21.35% | 63.1 | 52.0 | 152 |
| 53 | 6180 | 橘子 | 文化創意業 | 上櫃 | +21.19% | 96.1 | 79.3 | 510 |
| 54 | 2404 | 漢唐 | 其他電子業 | 上市 | +20.91% | 202.4 | 167.4 | 838 |
| 55 | 6739 | 竹陞科技 | 其他電子業 | 上櫃 | +20.45% | 80.7 | 67.0 | 104 |
| 56 | 9955 | 佳龍 | 綠能環保 | 上市 | +20.39% | 62.0 | 51.5 | 70 |
| 57 | 2059 | 川湖 | 電子零組件業 | 上市 | +20.30% | 87.7 | 72.9 | 507 |
| 58 | 6139 | 亞翔 | 其他電子業 | 上市 | +20.23% | 105.8 | 88.0 | 467 |
| 59 | 1472 | 三洋實業 | 建材營造 | 上市 | +20.00% | 79.8 | 66.5 | 40 |
| 60 | 3230 | 錦明 | 光電業 | 上櫃 | +19.84% | 59.2 | 49.4 | 49 |
| 61 | 2330 | 台積電 | 半導體業 | 上市 | +19.55% | 316.2 | 264.5 | 74,988 |
| 62 | 5607 | 遠雄港 | 航運業 | 上市 | +19.47% | 103.7 | 86.8 | 593 |
| 63 | 4729 | 熒茂 | 光電業 | 上櫃 | +19.40% | 55.4 | 46.4 | 278 |
| 64 | 5364 | 力麗店 | 觀光餐旅 | 上櫃 | +19.24% | 59.5 | 49.9 | 61 |
| 65 | 2535 | 達欣工 | 建材營造 | 上市 | +19.04% | 156.3 | 131.3 | 484 |
| 66 | 8045 | 達運光電 | 通信網路業 | 上市 | +18.97% | 69.0 | 58.0 | 175 |
| 67 | 4540 | 全球傳動 | 電機機械 | 上市 | +18.84% | 59.3 | 49.9 | 878 |
| 68 | 6266 | 泰詠 | 電子零組件業 | 上櫃 | +18.84% | 69.4 | 58.4 | 436 |
| 69 | 3167 | 大量 | 電機機械 | 上市 | +18.83% | 85.2 | 71.7 | 190 |
| 70 | 3713 | 新晶投控 | 綠能環保 | 上櫃 | +18.66% | 51.5 | 43.4 | 49 |
| 71 | 4523 | 永彰 | 電機機械 | 上櫃 | +18.61% | 80.3 | 67.7 | 119 |
| 72 | 3114 | 好德 | 電子零組件業 | 上櫃 | +18.51% | 89.0 | 75.1 | 49 |
| 73 | 1541 | 錩泰 | 電機機械 | 上市 | +18.46% | 50.7 | 42.8 | 362 |
| 74 | 3501 | 維熹 | 電子零組件業 | 上市 | +18.44% | 57.8 | 48.8 | 244 |
| 75 | 6560 | 欣普羅 | 光電業 | 上櫃 | +18.31% | 93.7 | 79.2 | 47 |
| 76 | 1615 | 大山 | 電器電纜 | 上市 | +18.29% | 81.5 | 68.9 | 265 |
| 77 | 2368 | 金像電 | 電子零組件業 | 上市 | +18.16% | 84.6 | 71.6 | 2,673 |
| 78 | 3455 | 由田 | 光電業 | 上櫃 | +17.93% | 115.1 | 97.6 | 261 |
| 79 | 3131 | 弘塑 | 半導體業 | 上櫃 | +17.45% | 183.1 | 155.9 | 219 |
| 80 | 5356 | 協益 | 電腦及週邊設備業 | 上櫃 | +17.18% | 57.3 | 48.9 | 340 |
| 81 | 3540 | 曜越 | 電腦及週邊設備業 | 上櫃 | +17.17% | 74.4 | 63.5 | 186 |
| 82 | 6712 | 長聖 | 生技醫療業 | 上櫃 | +17.06% | 59.7 | 51.0 | 85 |
| 83 | 3379 | 彬台 | 電機機械 | 上櫃 | +16.97% | 84.8 | 72.5 | 60 |
| 84 | 6209 | 今國光 | 光電業 | 上市 | +16.81% | 54.2 | 46.4 | 642 |
| 85 | 6196 | 帆宣 | 其他電子業 | 上市 | +16.71% | 148.1 | 126.9 | 751 |
| 86 | 6465 | 威潤 | 通信網路業 | 上櫃 | +16.71% | 95.7 | 82.0 | 42 |
| 87 | 8110 | 華東 | 半導體業 | 上市 | +16.58% | 65.4 | 56.1 | 1,292 |
| 88 | 6782 | 視陽 | 生技醫療業 | 上市 | +16.37% | 135.8 | 116.7 | 118 |
| 89 | 3030 | 德律 | 其他電子業 | 上市 | +16.27% | 135.8 | 116.8 | 599 |
| 90 | 3611 | 鼎翰 | 電腦及週邊設備業 | 上櫃 | +16.20% | 75.3 | 64.8 | 327 |
| 91 | 2421 | 建準 | 電子零組件業 | 上市 | +16.19% | 110.5 | 95.1 | 614 |
| 92 | 6104 | 創惟 | 半導體業 | 上櫃 | +16.18% | 212.5 | 182.9 | 258 |
| 93 | 4772 | 台特化 | 化學工業 | 上櫃 | +16.16% | 84.1 | 72.4 | 94 |
| 94 | 3591 | 艾笛森 | 光電業 | 上市 | +16.14% | 66.2 | 57.0 | 156 |
| 95 | 6534 | 正瀚-創 | 生技醫療業 | 上市 | +15.99% | 86.3 | 74.4 | 154 |
| 96 | 1215 | 卜蜂 | 食品工業 | 上市 | +15.98% | 58.8 | 50.7 | 2,443 |
| 97 | 6203 | 海韻電 | 電子零組件業 | 上櫃 | +15.97% | 96.6 | 83.3 | 90 |
| 98 | 4530 | 宏易 | 觀光餐旅 | 上櫃 | +15.79% | 50.6 | 43.7 | 32 |
| 99 | 4420 | 光明 | 紡織纖維 | 上櫃 | +15.68% | 54.6 | 47.2 | 101 |
| 100 | 5520 | 力泰 | 建材營造 | 上櫃 | +15.63% | 177.6 | 153.6 | 180 |
中位數比平均數更能代表多數員工的實際薪資為什麼?
平均數容易被少數高薪拉高;中位數是排在正中間那位員工的年薪,更接近多數員工的實際狀況。例:台積電 114 年度平均 407.2 萬、中位數 316.2 萬——代表一半員工年薪不到 316.2 萬。
資料來源:公開資訊觀測站。此為「非擔任主管職務之全時員工」薪資,單位:萬元(新台幣)。