汽車工業 薪資排行
該產業共 33 家上市櫃公司,民國 114 年度「中位數的中位數」62.4萬、平均數的平均數 85.2萬。
產業歷年薪資趨勢
「中位數的中位數」= 該產業每家公司中位數再取中位數,代表產業內典型公司的水準。
公司薪資排行
依中位數由高至低排序,共 34 家(含 1 家未列入 114 年度,以最後有資料年度顯示)。點欄位標題可重新排序。
| 代號 | 名稱 | 中位數(萬) | 平均數(萬) | 中位數年增 | 員工數 | 市場 | 資料年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2207 | 和泰車 | 215.7 | 268.0 | +2.57% | 546 | 上市 | 114 |
| 7821 | 神數 | 133.5 | 140.8 | — | 574 | 上市 | 114 |
| 2258 | 鴻華先進-創 | 114.4 | 135.6 | −0.35% | 982 | 上市 | 114 |
| 2227 | 裕日車 | 111.5 | 116.2 | −4.21% | 306 | 上市 | 114 |
| 2206 | 三陽工業 | 104.5 | 112.9 | −3.69% | 2,427 | 上市 | 114 |
| 2204 | 中華 | 94.9 | 105.1 | −1.86% | 2,096 | 上市 | 114 |
| 4551 | 智伸科 | 92.1 | 112.0 | −6.69% | 54 | 上市 | 114 |
| 2247 | 汎德永業 | 88.1 | 114.1 | −3.82% | 1,475 | 上市 | 114 |
| 2201 | 裕隆 | 79.7 | 83.7 | −6.57% | 1,086 | 上市 | 114 |
| 6605 | 帝寶 | 69.9 | 74.6 | −6.92% | 2,985 | 上市 | 114 |
| 2497 | 怡利電 | 69.6 | 77.0 | +7.74% | 455 | 上市 | 114 |
| 2241 | 艾姆勒 | 66.4 | 74.6 | −3.35% | 159 | 上市 | 114 |
| 1512 | 瑞利 | 65.7 | 75.3 | +39.19% | 36 | 上市 | 114 |
| 6988 | 威力暘-創 | 65.5 | 90.7 | +5.99% | 149 | 上市 | 114 |
| 3346 | 麗清 | 63.9 | 82.0 | −11.37% | 195 | 上市 | 114 |
| 1525 | 江申 | 62.6 | 67.9 | +2.12% | 300 | 上市 | 114 |
| 1319 | 東陽 | 62.4 | 76.7 | −3.70% | 3,624 | 上市 | 114 |
| 2233 | 宇隆 | 61.4 | 73.4 | −1.92% | 356 | 上市 | 114 |
| 3717 | 聯嘉投控 | 60.2 | 92.3 | — | 617 | 上市 | 114 |
| 1536 | 和大 | 59.9 | 61.6 | +3.99% | 807 | 上市 | 114 |
| 2231 | 為升 | 59.2 | 69.2 | +4.41% | 368 | 上市 | 114 |
| 1563 | 巧新 | 58.9 | 61.4 | +3.70% | 1,348 | 上市 | 114 |
| 1521 | 大億 | 57.7 | 62.7 | +6.65% | 668 | 上市 | 114 |
| 6288 | 聯嘉未列入 114 | 57.6 | 85.2 | +9.51% | 634 | 上市 | 113 |
| 1522 | 堤維西 | 56.6 | 63.5 | −3.25% | 1,579 | 上市 | 114 |
| 1568 | 倉佑 | 56.3 | 62.4 | +4.26% | 299 | 上市 | 114 |
| 2228 | 劍麟 | 55.8 | 64.8 | −2.45% | 452 | 上市 | 114 |
| 1524 | 耿鼎 | 55.6 | 64.8 | −6.40% | 422 | 上市 | 114 |
| 1533 | 車王電 | 52.1 | 61.8 | +1.36% | 370 | 上市 | 114 |
| 1339 | 昭輝 | 50.8 | 60.2 | 0.00% | 255 | 上市 | 114 |
| 1587 | 吉茂 | 48.2 | 51.9 | +7.11% | 180 | 上市 | 114 |
| 2254 | 巨鎧精密-創 | 47.0 | 51.5 | −2.89% | 119 | 上市 | 114 |
| 7732 | 金興精密 | 46.0 | 52.9 | — | 200 | 上市 | 114 |
| 7736 | 虎山 | 45.1 | 50.2 | −3.84% | 270 | 上市 | 114 |
| 找不到符合條件的公司 | |||||||
中位數比平均數更能代表多數員工的實際薪資為什麼?
平均數容易被少數高薪拉高;中位數是排在正中間那位員工的年薪,更接近多數員工的實際狀況。例:台積電 114 年度平均 407.2 萬、中位數 316.2 萬——代表一半員工年薪不到 316.2 萬。
資料來源:公開資訊觀測站。單位:萬元(新台幣)。