文化創意業 薪資排行
該產業共 26 家上市櫃公司,民國 114 年度「中位數的中位數」65.3萬、平均數的平均數 86.6萬。
產業歷年薪資趨勢
「中位數的中位數」= 該產業每家公司中位數再取中位數,代表產業內典型公司的水準。
公司薪資排行
依中位數由高至低排序,共 26 家。點欄位標題可重新排序。
| 代號 | 名稱 | 中位數(萬) | 平均數(萬) | 中位數年增 | 員工數 | 市場 | 資料年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3293 | 鈊象 | 259.3 | 387.7 | +0.31% | 1,152 | 上櫃 | 114 |
| 6180 | 橘子 | 96.1 | 123.2 | +21.19% | 510 | 上櫃 | 114 |
| 5478 | 智冠 | 90.0 | 104.8 | +3.45% | 392 | 上櫃 | 114 |
| 3546 | 宇峻 | 84.6 | 96.6 | +6.02% | 481 | 上櫃 | 114 |
| 5263 | 智崴 | 83.7 | 92.0 | +1.82% | 257 | 上櫃 | 114 |
| 6111 | 光聚晶電 | 77.7 | 86.6 | +14.26% | 131 | 上櫃 | 114 |
| 8446 | 華研 | 74.0 | 82.1 | +6.47% | 71 | 上櫃 | 114 |
| 6542 | 隆中 | 73.6 | 84.9 | +9.04% | 109 | 上櫃 | 114 |
| 3083 | 網龍 | 69.4 | 80.7 | +4.99% | 196 | 上櫃 | 114 |
| 3064 | 泰偉 | 69.1 | 82.1 | −0.14% | 49 | 上櫃 | 114 |
| 6101 | 寬魚國際 | 68.4 | 82.3 | +4.11% | 20 | 上櫃 | 114 |
| 6596 | 寬宏藝術 | 67.5 | 74.8 | −0.74% | 29 | 上櫃 | 114 |
| 8923 | 時報 | 66.9 | 68.8 | +2.77% | 109 | 上櫃 | 114 |
| 2926 | 誠品生活 | 63.6 | 78.0 | +0.63% | 1,120 | 上櫃 | 114 |
| 6169 | 昱泉 | 62.1 | 65.4 | +2.14% | 14 | 上櫃 | 114 |
| 6856 | 鑫傳 | 60.1 | 71.5 | +3.62% | 97 | 上櫃 | 114 |
| 4946 | 辣椒 | 59.7 | 66.0 | −1.16% | 40 | 上櫃 | 114 |
| 7584 | 樂意 | 57.7 | 66.4 | +1.23% | 170 | 上櫃 | 114 |
| 3629 | 地心引力 | 57.1 | 61.7 | +3.82% | 8 | 上櫃 | 114 |
| 6482 | 弘煜科 | 57.0 | 59.9 | +11.33% | 53 | 上櫃 | 114 |
| 3086 | 華義* | 54.6 | 60.6 | +1.68% | 90 | 上櫃 | 114 |
| 6144 | 得利影 | 54.1 | 55.8 | +3.05% | 58 | 上櫃 | 114 |
| 4806 | 桂田文創 | 52.9 | 60.8 | −3.99% | 54 | 上櫃 | 114 |
| 9949 | 琉園 | 52.8 | 56.2 | +6.45% | 65 | 上櫃 | 114 |
| 8450 | 霹靂 | 48.9 | 52.1 | +7.71% | 163 | 上櫃 | 114 |
| 6294 | 智基 | 47.0 | 51.0 | −1.88% | 357 | 上櫃 | 114 |
| 找不到符合條件的公司 | |||||||
中位數比平均數更能代表多數員工的實際薪資為什麼?
平均數容易被少數高薪拉高;中位數是排在正中間那位員工的年薪,更接近多數員工的實際狀況。例:台積電 114 年度平均 407.2 萬、中位數 316.2 萬——代表一半員工年薪不到 316.2 萬。
資料來源:公開資訊觀測站。單位:萬元(新台幣)。