半導體業 薪資排行
該產業共 191 家上市櫃公司,民國 114 年度「中位數的中位數」111.0萬、平均數的平均數 142.1萬。
產業歷年薪資趨勢
「中位數的中位數」= 該產業每家公司中位數再取中位數,代表產業內典型公司的水準。
公司薪資排行
依中位數由高至低排序,共 194 家(含 3 家未列入 114 年度,以最後有資料年度顯示)。點欄位標題可重新排序。
| 代號 | 名稱 | 中位數(萬) | 平均數(萬) | 中位數年增 | 員工數 | 市場 | 資料年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5274 | 信驊 | 453.7 | 561.7 | +13.31% | 129 | 上櫃 | 114 |
| 2454 | 聯發科 | 355.2 | 446.5 | +3.32% | 11,823 | 上市 | 114 |
| 5269 | 祥碩 | 337.4 | 428.1 | +35.72% | 306 | 上市 | 114 |
| 2379 | 瑞昱 | 319.3 | 387.1 | −1.63% | 5,408 | 上市 | 114 |
| 2330 | 台積電 | 316.2 | 407.2 | +19.55% | 74,988 | 上市 | 114 |
| 3227 | 原相 | 293.1 | 304.4 | +2.34% | 587 | 上櫃 | 114 |
| 6526 | 達發 | 280.5 | 353.3 | −8.00% | 877 | 上市 | 114 |
| 3529 | 力旺 | 268.9 | 317.3 | −1.07% | 296 | 上櫃 | 114 |
| 7769 | 鴻勁 | 266.7 | 328.0 | — | 602 | 上市 | 114 |
| 3034 | 聯詠 | 265.2 | 324.6 | −7.43% | 3,266 | 上市 | 114 |
| 3443 | 創意 | 257.6 | 318.0 | +0.66% | 674 | 上市 | 114 |
| 6996 | 力領科技 | 256.9 | 263.4 | −0.04% | 117 | 上櫃 | 114 |
| 8299 | 群聯 | 246.9 | 286.2 | +15.54% | 3,917 | 上櫃 | 114 |
| 4961 | 天鈺 | 230.3 | 280.5 | +5.84% | 499 | 上市 | 114 |
| 3014 | 聯陽 | 229.7 | 250.2 | −5.67% | 442 | 上市 | 114 |
| 3592 | 瑞鼎 | 228.8 | 289.6 | −12.40% | 938 | 上市 | 114 |
| 8016 | 矽創 | 224.5 | 236.1 | +0.18% | 385 | 上市 | 114 |
| 8081 | 致新 | 220.2 | 231.6 | +1.19% | 356 | 上市 | 114 |
| 6104 | 創惟 | 212.5 | 240.6 | +16.18% | 258 | 上櫃 | 114 |
| 6533 | 晶心科 | 205.2 | 247.9 | +7.04% | 360 | 上市 | 114 |
| 5236 | 凌陽創新 | 202.9 | 235.1 | +1.91% | 133 | 上櫃 | 114 |
| 3006 | 晶豪科 | 193.8 | 210.8 | −1.57% | 573 | 上市 | 114 |
| 6435 | 大中 | 185.3 | 188.1 | +14.17% | 92 | 上櫃 | 114 |
| 3131 | 弘塑 | 183.1 | 202.8 | +17.45% | 219 | 上櫃 | 114 |
| 2458 | 義隆 | 182.3 | 194.5 | −0.65% | 1,001 | 上市 | 114 |
| 6643 | M31 | 180.0 | 217.7 | +2.39% | 296 | 上櫃 | 114 |
| 3035 | 智原 | 175.2 | 202.3 | −2.77% | 617 | 上市 | 114 |
| 6756 | 威鋒電子 | 174.7 | 202.3 | +0.23% | 177 | 上市 | 114 |
| 3041 | 揚智 | 171.3 | 178.6 | +3.07% | 80 | 上市 | 114 |
| 6531 | 愛普* | 170.7 | 210.1 | +12.08% | 178 | 上市 | 114 |
| 6494 | 九齊 | 166.0 | 175.9 | +9.21% | 118 | 上櫃 | 114 |
| 6719 | 力智 | 165.0 | 191.7 | +28.71% | 246 | 上市 | 114 |
| 6138 | 茂達 | 164.9 | 188.0 | +14.28% | 284 | 上櫃 | 114 |
| 6732 | 昇佳電子 | 164.8 | 175.9 | −15.92% | 194 | 上櫃 | 114 |
| 3438 | 類比科 | 164.6 | 179.8 | +6.40% | 116 | 上櫃 | 114 |
| 4951 | 精拓科 | 164.4 | 168.3 | +7.10% | 56 | 上櫃 | 114 |
| 6568 | 宏觀 | 164.2 | 176.3 | +8.60% | 81 | 上櫃 | 114 |
| 6411 | 晶焱 | 163.6 | 198.0 | −3.02% | 117 | 上櫃 | 114 |
| 2344 | 華邦電 | 161.7 | 191.4 | +6.87% | 3,414 | 上市 | 114 |
| 3545 | 敦泰 | 161.2 | 182.0 | −17.50% | 438 | 上市 | 114 |
| 2303 | 聯電 | 159.0 | 173.9 | −1.30% | 11,973 | 上市 | 114 |
| 6695 | 芯鼎 | 156.7 | 170.7 | +0.38% | 159 | 上市 | 114 |
| 6953 | 家碩 | 153.9 | 166.8 | +9.54% | 118 | 上櫃 | 114 |
| 2388 | 威盛 | 153.7 | 172.8 | −6.96% | 341 | 上市 | 114 |
| 3588 | 通嘉 | 151.3 | 154.5 | +0.67% | 145 | 上市 | 114 |
| 2363 | 矽統 | 150.7 | 186.1 | −4.26% | 143 | 上市 | 114 |
| 4952 | 凌通 | 150.3 | 156.9 | −12.05% | 209 | 上市 | 114 |
| 6223 | 旺矽 | 150.1 | 169.0 | +12.69% | 1,955 | 上櫃 | 114 |
| 5299 | 杰力 | 148.3 | 162.1 | +8.41% | 78 | 上櫃 | 114 |
| 5471 | 松翰 | 147.4 | 153.6 | +0.34% | 309 | 上市 | 114 |
| 3260 | 威剛 | 145.9 | 194.6 | +22.09% | 601 | 上櫃 | 114 |
| 8040 | 九暘 | 145.6 | 157.4 | −8.54% | 101 | 上櫃 | 114 |
| 3169 | 亞信 | 140.4 | 159.8 | +0.36% | 61 | 上櫃 | 114 |
| 6716 | 應廣 | 139.3 | 156.0 | −0.50% | 83 | 上櫃 | 114 |
| 2408 | 南亞科 | 135.6 | 161.4 | +22.05% | 3,528 | 上市 | 114 |
| 8261 | 富鼎 | 134.6 | 154.6 | +25.33% | 109 | 上市 | 114 |
| 4968 | 立積 | 134.2 | 155.1 | +6.00% | 291 | 上市 | 114 |
| 2436 | 偉詮電 | 133.9 | 144.6 | +11.03% | 280 | 上市 | 114 |
| 7751 | 竑騰 | 133.8 | 147.8 | — | 135 | 上櫃 | 114 |
| 7770 | 君曜 | 133.7 | 149.3 | — | 23 | 上櫃 | 114 |
| 6462 | 神盾 | 133.5 | 175.4 | +1.21% | 174 | 上櫃 | 114 |
| 3527 | 聚積 | 133.2 | 152.8 | +5.80% | 188 | 上櫃 | 114 |
| 2401 | 凌陽 | 131.1 | 147.9 | +5.47% | 301 | 上市 | 114 |
| 6788 | 華景電 | 128.6 | 142.6 | +13.10% | 168 | 上櫃 | 114 |
| 6515 | 穎崴 | 128.4 | 155.1 | +40.33% | 822 | 上市 | 114 |
| 3413 | 京鼎 | 127.1 | 151.3 | −5.92% | 410 | 上市 | 114 |
| 5347 | 世界 | 126.3 | 164.5 | +5.69% | 5,402 | 上櫃 | 114 |
| 8054 | 安國 | 124.6 | 162.9 | +26.88% | 61 | 上櫃 | 114 |
| 6202 | 盛群 | 124.2 | 133.3 | +8.09% | 305 | 上市 | 114 |
| 6679 | 鈺太 | 123.7 | 136.6 | +2.91% | 58 | 上櫃 | 114 |
| 3141 | 晶宏 | 121.9 | 133.7 | +1.25% | 143 | 上櫃 | 114 |
| 6640 | 均華 | 121.9 | 129.5 | +5.36% | 239 | 上櫃 | 114 |
| 6799 | 來頡 | 121.9 | 129.5 | +9.82% | 37 | 上市 | 114 |
| 4919 | 新唐 | 121.5 | 149.1 | −2.64% | 1,537 | 上市 | 114 |
| 3150 | 鈺寶-創 | 121.2 | 135.8 | +10.28% | 48 | 上市 | 114 |
| 6187 | 萬潤 | 120.2 | 142.5 | +5.62% | 357 | 上櫃 | 114 |
| 6243 | 迅杰 | 120.2 | 134.3 | −11.29% | 69 | 上市 | 114 |
| 3228 | 金麗科 | 119.9 | 155.6 | −2.99% | 82 | 上櫃 | 114 |
| 5272 | 笙科 | 119.4 | 132.9 | +3.83% | 80 | 上櫃 | 114 |
| 6720 | 久昌 | 119.1 | 154.0 | +58.38% | 26 | 上櫃 | 114 |
| 6684 | 安格 | 117.8 | 125.7 | −2.16% | 60 | 上櫃 | 114 |
| 6237 | 驊訊 | 117.3 | 129.0 | +3.62% | 119 | 上櫃 | 114 |
| 5443 | 均豪 | 116.8 | 123.6 | +27.37% | 328 | 上櫃 | 114 |
| 6921 | 嘉雨思-創 | 116.3 | 138.5 | — | 22 | 上市 | 114 |
| 3257 | 虹冠電 | 115.8 | 149.1 | +12.54% | 60 | 上市 | 114 |
| 6423 | 億而得 | 115.8 | 122.7 | −0.17% | 62 | 上櫃 | 114 |
| 6770 | 力積電 | 115.6 | 124.2 | −2.12% | 8,288 | 上市 | 114 |
| 2337 | 旺宏 | 115.2 | 138.2 | −3.92% | 3,385 | 上市 | 114 |
| 6233 | 旺玖 | 114.8 | 126.8 | +8.20% | 73 | 上櫃 | 114 |
| 6488 | 環球晶 | 114.5 | 121.6 | +4.00% | 1,552 | 上櫃 | 114 |
| 3094 | 聯傑 | 114.4 | 115.7 | +4.28% | 54 | 上市 | 114 |
| 4945 | 陞達科技未列入 114 | 113.7 | 124.1 | +10.07% | 48 | 上櫃 | 113 |
| 6789 | 采鈺 | 113.5 | 134.5 | +11.82% | 1,481 | 上市 | 114 |
| 3530 | 晶相光 | 113.0 | 127.6 | +2.08% | 60 | 上市 | 114 |
| 3532 | 台勝科 | 112.2 | 116.6 | +3.60% | 1,446 | 上市 | 114 |
| 7734 | 印能科技 | 111.7 | 131.9 | −3.79% | 106 | 上櫃 | 114 |
| 4749 | 新應材 | 111.0 | 138.1 | +8.08% | 414 | 上櫃 | 114 |
| 3556 | 禾瑞亞 | 110.6 | 130.2 | +7.80% | 152 | 上櫃 | 114 |
| 3259 | 鑫創 | 109.8 | 116.2 | +0.64% | 96 | 上櫃 | 114 |
| 8271 | 宇瞻 | 109.7 | 118.6 | +31.06% | 470 | 上市 | 114 |
| 6708 | 天擎 | 109.3 | 116.0 | +7.26% | 59 | 上櫃 | 114 |
| 8227 | 巨有科技 | 109.2 | 120.5 | −1.62% | 64 | 上櫃 | 114 |
| 7712 | 博盛半導體 | 109.1 | 127.1 | −20.01% | 60 | 上櫃 | 114 |
| 7828 | 創新服務 | 108.9 | 122.0 | — | 93 | 上櫃 | 114 |
| 6510 | 精測 | 104.7 | 114.8 | +24.20% | 1,015 | 上櫃 | 114 |
| 6291 | 沛亨 | 103.8 | 96.5 | +0.10% | 17 | 上櫃 | 114 |
| 3122 | 笙泉 | 103.1 | 113.6 | +2.69% | 60 | 上櫃 | 114 |
| 5483 | 中美晶 | 102.2 | 132.0 | +2.61% | 321 | 上櫃 | 114 |
| 3555 | 博士旺 | 102.0 | 114.9 | −13.04% | 9 | 上櫃 | 114 |
| 6457 | 紘康未列入 114 | 100.6 | 108.1 | −10.34% | 73 | 上櫃 | 112 |
| 5487 | 通泰 | 99.5 | 100.7 | +5.40% | 40 | 上櫃 | 114 |
| 3686 | 達能 | 98.1 | 95.9 | +76.76% | 7 | 上市 | 114 |
| 8102 | 傑霖科技 | 97.2 | 104.2 | — | 30 | 上櫃 | 114 |
| 3317 | 尼克森 | 95.2 | 111.5 | −3.06% | 123 | 上櫃 | 114 |
| 6485 | 點序 | 95.0 | 112.7 | −2.46% | 285 | 上櫃 | 114 |
| 3583 | 辛耘 | 94.8 | 112.2 | +2.05% | 817 | 上市 | 114 |
| 5351 | 鈺創 | 93.6 | 139.2 | +4.35% | 289 | 上櫃 | 114 |
| 6909 | 創控 | 93.2 | 103.6 | — | 114 | 上市 | 114 |
| 5302 | 太欣 | 92.6 | 92.5 | −0.54% | 20 | 上櫃 | 114 |
| 6147 | 頎邦 | 91.8 | 102.5 | +5.52% | 5,005 | 上櫃 | 114 |
| 3105 | 穩懋 | 91.1 | 108.3 | +7.81% | 2,762 | 上櫃 | 114 |
| 6683 | 雍智科技 | 91.0 | 109.6 | +1.00% | 299 | 上櫃 | 114 |
| 6129 | 普誠 | 90.8 | 101.1 | +1.45% | 191 | 上櫃 | 114 |
| 8024 | 佑華 | 90.1 | 98.0 | +0.90% | 81 | 上櫃 | 114 |
| 3264 | 欣銓 | 88.9 | 111.6 | +13.83% | 1,577 | 上櫃 | 114 |
| 6261 | 久元 | 88.9 | 104.6 | +0.45% | 960 | 上櫃 | 114 |
| 3707 | 漢磊 | 87.2 | 100.4 | +3.93% | 776 | 上櫃 | 114 |
| 6693 | 廣閎科 | 85.7 | 114.7 | −5.62% | 81 | 上櫃 | 114 |
| 3581 | 博磊 | 84.7 | 93.9 | +7.08% | 102 | 上櫃 | 114 |
| 4967 | 十銓 | 84.6 | 101.2 | +21.90% | 411 | 上市 | 114 |
| 8150 | 南茂 | 84.1 | 93.0 | +1.33% | 5,514 | 上市 | 114 |
| 3374 | 精材 | 84.0 | 107.6 | +3.83% | 1,424 | 上櫃 | 114 |
| 3016 | 嘉晶 | 83.7 | 90.1 | −4.01% | 684 | 上市 | 114 |
| 3680 | 家登 | 83.1 | 107.7 | −5.25% | 620 | 上櫃 | 114 |
| 7810 | 捷創科技 | 82.2 | 93.4 | — | 238 | 上櫃 | 114 |
| 6651 | 全宇昕 | 81.9 | 117.9 | +3.28% | 83 | 上櫃 | 114 |
| 3711 | 日月光投控 | 81.8 | 101.8 | +0.99% | 56,143 | 上市 | 114 |
| 5468 | 凱鈺 | 81.6 | 92.8 | +0.62% | 17 | 上櫃 | 114 |
| 6937 | 天虹 | 80.8 | 97.5 | +7.02% | 307 | 上市 | 114 |
| 6229 | 研通 | 80.7 | 89.0 | −3.47% | 25 | 上櫃 | 114 |
| 7704 | 明遠精密 | 80.0 | 88.4 | −8.26% | 121 | 上櫃 | 114 |
| 2342 | 茂矽 | 78.1 | 89.0 | +2.76% | 594 | 上市 | 114 |
| 6271 | 同欣電 | 77.8 | 93.5 | +1.70% | 2,206 | 上市 | 114 |
| 2441 | 超豐 | 76.0 | 90.7 | +10.47% | 4,215 | 上市 | 114 |
| 4923 | 力士 | 75.8 | 85.3 | +15.02% | 47 | 上櫃 | 114 |
| 8028 | 昇陽半導體 | 74.7 | 88.0 | +2.75% | 827 | 上市 | 114 |
| 2451 | 創見 | 73.9 | 95.8 | +15.11% | 923 | 上市 | 114 |
| 6208 | 日揚 | 73.7 | 85.3 | −2.38% | 459 | 上櫃 | 114 |
| 8091 | 翔名 | 73.4 | 82.0 | +2.95% | 380 | 上櫃 | 114 |
| 3265 | 台星科 | 73.0 | 99.4 | +6.26% | 336 | 上櫃 | 114 |
| 2338 | 光罩 | 72.1 | 83.6 | +1.55% | 423 | 上市 | 114 |
| 2340 | 台亞 | 72.0 | 80.9 | +2.86% | 729 | 上市 | 114 |
| 2449 | 京元電子 | 71.9 | 91.0 | +3.30% | 8,141 | 上市 | 114 |
| 7730 | 暉盛-創 | 71.7 | 91.3 | — | 58 | 上市 | 114 |
| 2329 | 華泰 | 70.9 | 81.1 | +13.62% | 4,483 | 上市 | 114 |
| 5222 | 全訊 | 70.9 | 78.9 | +3.35% | 261 | 上市 | 114 |
| 6239 | 力成 | 70.2 | 87.3 | +1.89% | 11,215 | 上市 | 114 |
| 6257 | 矽格 | 70.2 | 86.0 | +2.93% | 2,258 | 上市 | 114 |
| 6182 | 合晶 | 69.0 | 76.5 | +4.55% | 965 | 上櫃 | 114 |
| 8086 | 宏捷科 | 68.7 | 75.6 | +4.73% | 782 | 上櫃 | 114 |
| 7556 | 意德士科技 | 67.4 | 83.5 | +0.90% | 30 | 上櫃 | 114 |
| 3450 | 聯鈞 | 67.3 | 86.5 | +7.34% | 546 | 上市 | 114 |
| 1595 | 川寶 | 67.1 | 82.2 | +4.19% | 72 | 上櫃 | 114 |
| 6548 | 長科* | 67.1 | 76.4 | +0.30% | 917 | 上櫃 | 114 |
| 6103 | 合邦 | 66.8 | 63.9 | +13.41% | 4 | 上櫃 | 114 |
| 8131 | 福懋科 | 66.1 | 69.3 | +8.90% | 2,355 | 上市 | 114 |
| 3189 | 景碩 | 65.8 | 77.9 | +3.79% | 6,101 | 上市 | 114 |
| 6532 | 瑞耘 | 65.5 | 73.4 | +9.90% | 122 | 上櫃 | 114 |
| 8110 | 華東 | 65.4 | 76.1 | +16.58% | 1,292 | 上市 | 114 |
| 3268 | 海德威 | 65.3 | 67.2 | −1.06% | 34 | 上櫃 | 114 |
| 6829 | 千附精密 | 65.2 | 68.7 | +3.16% | 506 | 上櫃 | 114 |
| 2481 | 強茂 | 65.1 | 85.0 | +6.72% | 1,287 | 上市 | 114 |
| 3135 | 凌航 | 64.7 | 99.0 | — | 58 | 上市 | 114 |
| 8383 | 千附 | 64.1 | 71.0 | +3.55% | 332 | 上櫃 | 114 |
| 5425 | 台半 | 62.9 | 75.8 | +0.16% | 618 | 上櫃 | 114 |
| 3372 | 典範 | 61.5 | 68.1 | +5.85% | 382 | 上櫃 | 114 |
| 2351 | 順德 | 61.4 | 69.0 | +0.99% | 1,327 | 上市 | 114 |
| 3675 | 德微 | 59.8 | 73.4 | −2.45% | 224 | 上櫃 | 114 |
| 6895 | 宏碩系統 | 59.7 | 68.9 | −2.29% | 109 | 上櫃 | 114 |
| 4973 | 廣穎電通 | 57.6 | 73.6 | +8.68% | 339 | 上櫃 | 114 |
| 8277 | 商丞 | 57.0 | 72.4 | +3.26% | 51 | 上櫃 | 114 |
| 5344 | 立衛 | 56.1 | 65.5 | +5.45% | 211 | 上櫃 | 114 |
| 3467 | 台灣精材 | 56.0 | 60.5 | −3.28% | 182 | 上櫃 | 114 |
| 2302 | 麗正 | 54.4 | 67.3 | +1.87% | 42 | 上市 | 114 |
| 2369 | 菱生 | 54.2 | 60.0 | +0.56% | 2,055 | 上市 | 114 |
| 3567 | 逸昌 | 54.0 | 60.8 | +3.65% | 127 | 上櫃 | 114 |
| 3178 | 公準 | 52.0 | 58.6 | +1.17% | 688 | 上櫃 | 114 |
| 6287 | 元隆未列入 114 | 51.6 | 60.1 | +5.52% | 411 | 上櫃 | 112 |
| 8162 | 微矽電子-創 | 51.2 | 56.9 | +9.87% | 577 | 上市 | 114 |
| 6823 | 濾能 | 49.9 | 56.3 | −0.20% | 166 | 上櫃 | 114 |
| 5285 | 界霖 | 49.2 | 54.3 | −2.96% | 253 | 上市 | 114 |
| 8088 | 品安 | 49.2 | 57.2 | +9.33% | 294 | 上櫃 | 114 |
| 2434 | 統懋 | 48.2 | 52.3 | −3.21% | 26 | 上市 | 114 |
| 6552 | 易華電 | 48.2 | 52.3 | −3.41% | 526 | 上市 | 114 |
| 找不到符合條件的公司 | |||||||
中位數比平均數更能代表多數員工的實際薪資為什麼?
平均數容易被少數高薪拉高;中位數是排在正中間那位員工的年薪,更接近多數員工的實際狀況。例:台積電 114 年度平均 407.2 萬、中位數 316.2 萬——代表一半員工年薪不到 316.2 萬。
資料來源:公開資訊觀測站。單位:萬元(新台幣)。