數位雲端 薪資排行
該產業共 36 家上市櫃公司,民國 114 年度「中位數的中位數」80.7萬、平均數的平均數 95.7萬。
產業歷年薪資趨勢
「中位數的中位數」= 該產業每家公司中位數再取中位數,代表產業內典型公司的水準。
公司薪資排行
依中位數由高至低排序,共 36 家。點欄位標題可重新排序。
| 代號 | 名稱 | 中位數(萬) | 平均數(萬) | 中位數年增 | 員工數 | 市場 | 資料年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6811 | 宏碁資訊 | 137.1 | 152.9 | −0.58% | 287 | 上櫃 | 114 |
| 6902 | GOGOLOOK | 133.9 | 144.5 | +10.57% | 176 | 上市 | 114 |
| 7765 | 中華資安 | 128.9 | 130.7 | — | 326 | 上市 | 114 |
| 3130 | 一零四 | 124.8 | 140.0 | +3.14% | 901 | 上市 | 114 |
| 5278 | 尚凡* | 112.8 | 121.9 | +9.73% | 30 | 上櫃 | 114 |
| 6865 | 偉康科技 | 109.1 | 118.2 | +3.71% | 109 | 上櫃 | 114 |
| 6906 | 現觀科 | 103.2 | 114.3 | −3.55% | 130 | 上市 | 114 |
| 6910 | 德鴻 | 97.6 | 102.5 | — | 76 | 上櫃 | 114 |
| 6690 | 安碁資訊 | 97.1 | 113.7 | +5.89% | 374 | 上櫃 | 114 |
| 7738 | 東聯互動 | 94.3 | 96.2 | — | 45 | 上櫃 | 114 |
| 6997 | 博弘 | 93.8 | 109.9 | +5.87% | 100 | 上櫃 | 114 |
| 6689 | 伊雲谷 | 93.5 | 108.1 | +42.53% | 231 | 上市 | 114 |
| 7722 | LINEPAY | 92.6 | 125.6 | +30.98% | 251 | 上市 | 114 |
| 8487 | 愛爾達-創 | 91.9 | 110.2 | −15.14% | 130 | 上市 | 114 |
| 5287 | 數字 | 89.8 | 94.3 | +13.10% | 150 | 上櫃 | 114 |
| 6763 | 綠界科技* | 85.6 | 94.8 | +6.20% | 195 | 上櫃 | 114 |
| 7805 | 威聯通 | 83.9 | 98.6 | — | 848 | 上櫃 | 114 |
| 6614 | 資拓宏宇 | 82.4 | 95.3 | +3.13% | 1,542 | 上市 | 114 |
| 3687 | 歐買尬 | 78.9 | 81.2 | +4.23% | 34 | 上櫃 | 114 |
| 6165 | 浪凡 | 77.2 | 81.9 | +18.59% | 8 | 上市 | 114 |
| 7747 | 昕奇雲端 | 75.8 | 80.3 | — | 24 | 上櫃 | 114 |
| 8454 | 富邦媒 | 75.4 | 88.5 | +0.13% | 2,765 | 上市 | 114 |
| 7721 | 微程式 | 74.2 | 77.8 | — | 165 | 上市 | 114 |
| 7547 | 碩網 | 73.8 | 86.2 | — | 103 | 上櫃 | 114 |
| 7714 | 創泓科技 | 72.9 | 88.7 | +7.68% | 64 | 上櫃 | 114 |
| 6870 | 騰雲 | 72.6 | 81.7 | +10.67% | 180 | 上櫃 | 114 |
| 2949 | 欣新網 | 69.7 | 81.6 | +2.50% | 191 | 上櫃 | 114 |
| 6925 | 意藍 | 67.6 | 76.3 | — | 88 | 上櫃 | 114 |
| 3085 | 新零售 | 62.3 | 82.5 | +12.05% | 16 | 上櫃 | 114 |
| 8472 | 夠麻吉 | 60.0 | 78.2 | −5.36% | 72 | 上櫃 | 114 |
| 8477 | 創業家 | 59.3 | 76.9 | −10.96% | 44 | 上櫃 | 114 |
| 6236 | 中湛 | 58.4 | 62.1 | −13.99% | 8 | 上櫃 | 114 |
| 8044 | 網家 | 55.0 | 64.7 | −4.68% | 1,183 | 上櫃 | 114 |
| 2640 | 大車隊 | 54.5 | 62.0 | +6.45% | 510 | 上櫃 | 114 |
| 5321 | 美而快 | 54.4 | 61.5 | −1.63% | 44 | 上櫃 | 114 |
| 8932 | 智通* | 51.7 | 59.9 | +8.16% | 138 | 上櫃 | 114 |
| 找不到符合條件的公司 | |||||||
中位數比平均數更能代表多數員工的實際薪資為什麼?
平均數容易被少數高薪拉高;中位數是排在正中間那位員工的年薪,更接近多數員工的實際狀況。例:台積電 114 年度平均 407.2 萬、中位數 316.2 萬——代表一半員工年薪不到 316.2 萬。
資料來源:公開資訊觀測站。單位:萬元(新台幣)。