紡織纖維 薪資排行
該產業共 50 家上市櫃公司,民國 114 年度「中位數的中位數」59.8萬、平均數的平均數 70.3萬。
產業歷年薪資趨勢
「中位數的中位數」= 該產業每家公司中位數再取中位數,代表產業內典型公司的水準。
公司薪資排行
依中位數由高至低排序,共 50 家。點欄位標題可重新排序。
| 代號 | 名稱 | 中位數(萬) | 平均數(萬) | 中位數年增 | 員工數 | 市場 | 資料年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1477 | 聚陽 | 147.9 | 164.3 | +2.49% | 803 | 上市 | 114 |
| 1402 | 遠東新 | 91.3 | 108.6 | −0.11% | 3,394 | 上市 | 114 |
| 1476 | 儒鴻 | 91.2 | 106.2 | −5.10% | 1,781 | 上市 | 114 |
| 4414 | 如興 | 88.0 | 113.5 | +2.80% | 12 | 上市 | 114 |
| 4438 | 廣越 | 84.5 | 90.9 | +4.32% | 190 | 上市 | 114 |
| 4432 | 銘旺實 | 80.6 | 94.3 | +3.47% | 65 | 上櫃 | 114 |
| 1451 | 年興 | 73.2 | 81.1 | +4.87% | 166 | 上市 | 114 |
| 1423 | 利華 | 72.7 | 90.3 | +36.14% | 39 | 上市 | 114 |
| 4441 | 振大環球 | 69.9 | 77.1 | — | 180 | 上市 | 114 |
| 1446 | 宏和 | 68.1 | 79.8 | +27.29% | 36 | 上市 | 114 |
| 4417 | 金洲 | 67.1 | 78.7 | +13.92% | 180 | 上櫃 | 114 |
| 1409 | 新纖 | 66.2 | 70.5 | 0.00% | 1,599 | 上市 | 114 |
| 1413 | 宏洲 | 65.9 | 68.6 | +6.98% | 166 | 上市 | 114 |
| 1457 | 宜進 | 65.3 | 80.6 | −13.97% | 15 | 上市 | 114 |
| 4401 | 東隆興 | 63.8 | 74.2 | +7.41% | 442 | 上櫃 | 114 |
| 1419 | 新紡 | 63.2 | 73.4 | +6.04% | 620 | 上市 | 114 |
| 1473 | 台南 | 63.1 | 70.5 | +13.08% | 320 | 上市 | 114 |
| 1441 | 大東 | 62.4 | 69.5 | +14.08% | 21 | 上市 | 114 |
| 1459 | 聯發 | 62.0 | 70.7 | +53.47% | 22 | 上市 | 114 |
| 6506 | 雙邦 | 62.0 | 67.5 | +4.38% | 351 | 上櫃 | 114 |
| 1466 | 聚隆 | 61.2 | 64.0 | +0.99% | 301 | 上市 | 114 |
| 1445 | 大宇 | 60.3 | 72.5 | +9.24% | 222 | 上市 | 114 |
| 1417 | 嘉裕 | 59.9 | 62.5 | +23.25% | 206 | 上市 | 114 |
| 1467 | 南緯 | 59.9 | 69.5 | −4.77% | 151 | 上市 | 114 |
| 4440 | 宜新實業 | 59.9 | 61.3 | +2.39% | 129 | 上市 | 114 |
| 4433 | 興采 | 59.6 | 67.1 | −2.30% | 294 | 上櫃 | 114 |
| 1475 | 業旺 | 58.7 | 58.7 | −9.27% | 20 | 上市 | 114 |
| 1455 | 集盛 | 58.2 | 66.4 | +2.46% | 1,169 | 上市 | 114 |
| 1410 | 南染 | 58.0 | 55.7 | +9.64% | 8 | 上市 | 114 |
| 1440 | 南紡 | 56.2 | 61.8 | +0.72% | 777 | 上市 | 114 |
| 1447 | 力鵬 | 56.2 | 62.9 | +1.63% | 1,243 | 上市 | 114 |
| 1474 | 弘裕 | 55.6 | 61.1 | +3.15% | 413 | 上市 | 114 |
| 1418 | 東華 | 54.9 | 62.0 | +0.73% | 27 | 上市 | 114 |
| 4420 | 光明 | 54.6 | 58.7 | +15.68% | 101 | 上櫃 | 114 |
| 1468 | 昶和 | 54.1 | 58.5 | −0.18% | 39 | 上市 | 114 |
| 1464 | 得力 | 53.9 | 59.0 | +2.47% | 654 | 上市 | 114 |
| 1470 | 大統新創 | 53.8 | 62.8 | −1.65% | 228 | 上市 | 114 |
| 4413 | 飛寶企業 | 52.6 | 57.1 | +3.34% | 62 | 上櫃 | 114 |
| 1460 | 宏遠 | 51.5 | 57.5 | +4.67% | 1,388 | 上市 | 114 |
| 1434 | 福懋 | 51.3 | 58.1 | +4.91% | 2,545 | 上市 | 114 |
| 1454 | 台富 | 50.8 | 56.9 | +0.99% | 369 | 上市 | 114 |
| 4402 | 郡都開發 | 50.1 | 66.0 | −7.90% | 9 | 上櫃 | 114 |
| 1449 | 佳和 | 49.4 | 52.4 | −10.99% | 810 | 上市 | 114 |
| 4426 | 利勤 | 49.4 | 54.9 | +1.86% | 505 | 上市 | 114 |
| 1452 | 宏益 | 49.3 | 54.5 | −14.11% | 217 | 上市 | 114 |
| 1414 | 東和 | 48.0 | 53.3 | +2.56% | 128 | 上市 | 114 |
| 1444 | 力麗 | 47.7 | 55.3 | +1.06% | 914 | 上市 | 114 |
| 1465 | 偉全 | 46.7 | 51.3 | −4.89% | 143 | 上市 | 114 |
| 4406 | 新昕纖 | 44.6 | 54.8 | −3.88% | 109 | 上櫃 | 114 |
| 1463 | 強盛新 | 41.0 | 49.7 | −21.31% | 116 | 上市 | 114 |
| 找不到符合條件的公司 | |||||||
中位數比平均數更能代表多數員工的實際薪資為什麼?
平均數容易被少數高薪拉高;中位數是排在正中間那位員工的年薪,更接近多數員工的實際狀況。例:台積電 114 年度平均 407.2 萬、中位數 316.2 萬——代表一半員工年薪不到 316.2 萬。
資料來源:公開資訊觀測站。單位:萬元(新台幣)。