薪資查詢 / 排行榜
員工薪資中位數 Top 100
民國 114 年度(2025)上市+上櫃公司中,非擔任主管職務之全時員工「薪資中位數」最高的 100 家。中位數比平均數更能代表多數員工的實際薪資。
僅列入 114 年度平均員工人數 ≥ 30 人之公司(排除 191 家);資料年度:民國 114 年(2025)。
| # | 代號 | 名稱 | 產業 | 市場 | 中位數(萬) | 平均數(萬) | 員工數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5274 | 信驊 | 半導體業 | 上櫃 | 453.7 | 561.7 | 129 |
| 2 | 2454 | 聯發科 | 半導體業 | 上市 | 355.2 | 446.5 | 11,823 |
| 3 | 5269 | 祥碩 | 半導體業 | 上市 | 337.4 | 428.1 | 306 |
| 4 | 2379 | 瑞昱 | 半導體業 | 上市 | 319.3 | 387.1 | 5,408 |
| 5 | 2330 | 台積電 | 半導體業 | 上市 | 316.2 | 407.2 | 74,988 |
| 6 | 6186 | 新潤 | 建材營造 | 上櫃 | 310.0 | 301.8 | 34 |
| 7 | 3227 | 原相 | 半導體業 | 上櫃 | 293.1 | 304.4 | 587 |
| 8 | 6526 | 達發 | 半導體業 | 上市 | 280.5 | 353.3 | 877 |
| 9 | 3529 | 力旺 | 半導體業 | 上櫃 | 268.9 | 317.3 | 296 |
| 10 | 7769 | 鴻勁 | 半導體業 | 上市 | 266.7 | 328.0 | 602 |
| 11 | 3034 | 聯詠 | 半導體業 | 上市 | 265.2 | 324.6 | 3,266 |
| 12 | 3293 | 鈊象 | 文化創意業 | 上櫃 | 259.3 | 387.7 | 1,152 |
| 13 | 3443 | 創意 | 半導體業 | 上市 | 257.6 | 318.0 | 674 |
| 14 | 6996 | 力領科技 | 半導體業 | 上櫃 | 256.9 | 263.4 | 117 |
| 15 | 8299 | 群聯 | 半導體業 | 上櫃 | 246.9 | 286.2 | 3,917 |
| 16 | 4961 | 天鈺 | 半導體業 | 上市 | 230.3 | 280.5 | 499 |
| 17 | 3014 | 聯陽 | 半導體業 | 上市 | 229.7 | 250.2 | 442 |
| 18 | 3592 | 瑞鼎 | 半導體業 | 上市 | 228.8 | 289.6 | 938 |
| 19 | 6669 | 緯穎 | 電腦及週邊設備業 | 上市 | 227.0 | 279.7 | 1,296 |
| 20 | 8016 | 矽創 | 半導體業 | 上市 | 224.5 | 236.1 | 385 |
| 21 | 8081 | 致新 | 半導體業 | 上市 | 220.2 | 231.6 | 356 |
| 22 | 2207 | 和泰車 | 汽車工業 | 上市 | 215.7 | 268.0 | 546 |
| 23 | 6561 | 是方 | 通信網路業 | 上櫃 | 214.4 | 229.0 | 151 |
| 24 | 6104 | 創惟 | 半導體業 | 上櫃 | 212.5 | 240.6 | 258 |
| 25 | 6533 | 晶心科 | 半導體業 | 上市 | 205.2 | 247.9 | 360 |
| 26 | 5236 | 凌陽創新 | 半導體業 | 上櫃 | 202.9 | 235.1 | 133 |
| 27 | 2317 | 鴻海 | 其他電子業 | 上市 | 202.8 | 276.8 | 4,096 |
| 28 | 2404 | 漢唐 | 其他電子業 | 上市 | 202.4 | 234.9 | 838 |
| 29 | 3006 | 晶豪科 | 半導體業 | 上市 | 193.8 | 210.8 | 573 |
| 30 | 2385 | 群光 | 電子零組件業 | 上市 | 192.0 | 216.4 | 830 |
| 31 | 2548 | 華固 | 建材營造 | 上市 | 191.8 | 256.5 | 69 |
| 32 | 6435 | 大中 | 半導體業 | 上櫃 | 185.3 | 188.1 | 92 |
| 33 | 3131 | 弘塑 | 半導體業 | 上櫃 | 183.1 | 202.8 | 219 |
| 34 | 2458 | 義隆 | 半導體業 | 上市 | 182.3 | 194.5 | 1,001 |
| 35 | 2603 | 長榮 | 航運業 | 上市 | 180.7 | 196.7 | 2,897 |
| 36 | 6643 | M31 | 半導體業 | 上櫃 | 180.0 | 217.7 | 296 |
| 37 | 2610 | 華航 | 航運業 | 上市 | 179.3 | 235.3 | 9,921 |
| 38 | 5520 | 力泰 | 建材營造 | 上櫃 | 177.6 | 186.8 | 180 |
| 39 | 3526 | 凡甲 | 電子零組件業 | 上櫃 | 175.5 | 194.3 | 70 |
| 40 | 3035 | 智原 | 半導體業 | 上市 | 175.2 | 202.3 | 617 |
| 41 | 6756 | 威鋒電子 | 半導體業 | 上市 | 174.7 | 202.3 | 177 |
| 42 | 5434 | 崇越 | 電子通路業 | 上市 | 171.9 | 215.0 | 437 |
| 43 | 5522 | 遠雄 | 建材營造 | 上市 | 171.7 | 187.6 | 164 |
| 44 | 2382 | 廣達 | 電腦及週邊設備業 | 上市 | 171.6 | 197.8 | 10,886 |
| 45 | 3041 | 揚智 | 半導體業 | 上市 | 171.3 | 178.6 | 80 |
| 46 | 6531 | 愛普* | 半導體業 | 上市 | 170.7 | 210.1 | 178 |
| 47 | 3515 | 華擎 | 電腦及週邊設備業 | 上市 | 170.4 | 194.5 | 316 |
| 48 | 7750 | 新代 | 電機機械 | 上市 | 170.1 | 179.5 | 509 |
| 49 | 2013 | 中鋼構 | 鋼鐵工業 | 上市 | 169.2 | 187.4 | 444 |
| 50 | 4162 | 智擎 | 生技醫療業 | 上櫃 | 169.1 | 179.8 | 31 |
| 51 | 6191 | 精成科 | 電子零組件業 | 上市 | 167.7 | 205.4 | 65 |
| 52 | 2308 | 台達電 | 電子零組件業 | 上市 | 166.5 | 198.0 | 13,046 |
| 53 | 2354 | 鴻準 | 其他電子業 | 上市 | 166.3 | 241.6 | 273 |
| 54 | 6494 | 九齊 | 半導體業 | 上櫃 | 166.0 | 175.9 | 118 |
| 55 | 6719 | 力智 | 半導體業 | 上市 | 165.0 | 191.7 | 246 |
| 56 | 6138 | 茂達 | 半導體業 | 上櫃 | 164.9 | 188.0 | 284 |
| 57 | 6732 | 昇佳電子 | 半導體業 | 上櫃 | 164.8 | 175.9 | 194 |
| 58 | 3596 | 智易 | 通信網路業 | 上市 | 164.7 | 189.7 | 941 |
| 59 | 2412 | 中華電 | 通信網路業 | 上市 | 164.6 | 169.8 | 20,402 |
| 60 | 3438 | 類比科 | 半導體業 | 上櫃 | 164.6 | 179.8 | 116 |
| 61 | 4951 | 精拓科 | 半導體業 | 上櫃 | 164.4 | 168.3 | 56 |
| 62 | 6568 | 宏觀 | 半導體業 | 上櫃 | 164.2 | 176.3 | 81 |
| 63 | 6411 | 晶焱 | 半導體業 | 上櫃 | 163.6 | 198.0 | 117 |
| 64 | 2344 | 華邦電 | 半導體業 | 上市 | 161.7 | 191.4 | 3,414 |
| 65 | 3545 | 敦泰 | 半導體業 | 上市 | 161.2 | 182.0 | 438 |
| 66 | 2303 | 聯電 | 半導體業 | 上市 | 159.0 | 173.9 | 11,973 |
| 67 | 3005 | 神基 | 電腦及週邊設備業 | 上市 | 158.9 | 191.3 | 533 |
| 68 | 4974 | 亞泰 | 電子零組件業 | 上櫃 | 157.6 | 164.9 | 41 |
| 69 | 2536 | 宏普 | 建材營造 | 上市 | 157.2 | 167.1 | 32 |
| 70 | 6695 | 芯鼎 | 半導體業 | 上市 | 156.7 | 170.7 | 159 |
| 71 | 2618 | 長榮航 | 航運業 | 上市 | 156.4 | 222.9 | 8,841 |
| 72 | 2535 | 達欣工 | 建材營造 | 上市 | 156.3 | 170.9 | 484 |
| 73 | 2606 | 裕民 | 航運業 | 上市 | 156.2 | 178.2 | 285 |
| 74 | 2615 | 萬海 | 航運業 | 上市 | 154.3 | 173.0 | 1,318 |
| 75 | 2357 | 華碩 | 電腦及週邊設備業 | 上市 | 153.9 | 192.8 | 7,237 |
| 76 | 6953 | 家碩 | 半導體業 | 上櫃 | 153.9 | 166.8 | 118 |
| 77 | 2388 | 威盛 | 半導體業 | 上市 | 153.7 | 172.8 | 341 |
| 78 | 2851 | 中再保 | 金融保險業 | 上市 | 153.7 | 202.5 | 152 |
| 79 | 8249 | 菱光 | 電子零組件業 | 上市 | 153.1 | 200.2 | 56 |
| 80 | 2609 | 陽明 | 航運業 | 上市 | 152.8 | 170.2 | 1,674 |
| 81 | 9930 | 中聯資源 | 綠能環保 | 上市 | 152.6 | 162.7 | 255 |
| 82 | 3588 | 通嘉 | 半導體業 | 上市 | 151.3 | 154.5 | 145 |
| 83 | 2363 | 矽統 | 半導體業 | 上市 | 150.7 | 186.1 | 143 |
| 84 | 4952 | 凌通 | 半導體業 | 上市 | 150.3 | 156.9 | 209 |
| 85 | 6223 | 旺矽 | 半導體業 | 上櫃 | 150.1 | 169.0 | 1,955 |
| 86 | 6412 | 群電 | 電子零組件業 | 上市 | 150.0 | 161.3 | 805 |
| 87 | 2820 | 華票 | 金融保險業 | 上市 | 149.7 | 169.0 | 133 |
| 88 | 6188 | 廣明 | 電腦及週邊設備業 | 上櫃 | 149.3 | 167.8 | 170 |
| 89 | 6757 | 台灣虎航 | 航運業 | 上市 | 149.0 | 214.4 | 766 |
| 90 | 4915 | 致伸 | 電子零組件業 | 上市 | 148.9 | 176.5 | 924 |
| 91 | 6944 | 兆聯實業 | 綠能環保 | 上市 | 148.4 | 172.8 | 683 |
| 92 | 5299 | 杰力 | 半導體業 | 上櫃 | 148.3 | 162.1 | 78 |
| 93 | 6196 | 帆宣 | 其他電子業 | 上市 | 148.1 | 189.8 | 751 |
| 94 | 1477 | 聚陽 | 紡織纖維 | 上市 | 147.9 | 164.3 | 803 |
| 95 | 5471 | 松翰 | 半導體業 | 上市 | 147.4 | 153.6 | 309 |
| 96 | 2892 | 第一金 | 金融保險業 | 上市 | 147.3 | 162.0 | 8,498 |
| 97 | 3260 | 威剛 | 半導體業 | 上櫃 | 145.9 | 194.6 | 601 |
| 98 | 2312 | 金寶 | 其他電子業 | 上市 | 145.7 | 173.0 | 375 |
| 99 | 8040 | 九暘 | 半導體業 | 上櫃 | 145.6 | 157.4 | 101 |
| 100 | 1232 | 大統益 | 食品工業 | 上市 | 145.5 | 168.1 | 139 |
中位數比平均數更能代表多數員工的實際薪資為什麼?
平均數容易被少數高薪拉高;中位數是排在正中間那位員工的年薪,更接近多數員工的實際狀況。例:台積電 114 年度平均 407.2 萬、中位數 316.2 萬——代表一半員工年薪不到 316.2 萬。
資料來源:公開資訊觀測站。此為「非擔任主管職務之全時員工」薪資,單位:萬元(新台幣)。