電器電纜 薪資排行
該產業共 15 家上市櫃公司,民國 114 年度「中位數的中位數」72.3萬、平均數的平均數 81.7萬。
產業歷年薪資趨勢
「中位數的中位數」= 該產業每家公司中位數再取中位數,代表產業內典型公司的水準。
公司薪資排行
依中位數由高至低排序,共 15 家。點欄位標題可重新排序。
| 代號 | 名稱 | 中位數(萬) | 平均數(萬) | 中位數年增 | 員工數 | 市場 | 資料年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1612 | 宏泰 | 100.5 | 128.4 | +4.58% | 252 | 上市 | 114 |
| 1608 | 華榮 | 98.2 | 101.5 | +22.75% | 401 | 上市 | 114 |
| 1605 | 華新 | 94.5 | 110.8 | +2.61% | 2,736 | 上市 | 114 |
| 1609 | 大亞 | 90.2 | 95.8 | −4.75% | 612 | 上市 | 114 |
| 1618 | 合機 | 86.8 | 95.6 | +8.23% | 216 | 上市 | 114 |
| 1615 | 大山 | 81.5 | 87.0 | +18.29% | 265 | 上市 | 114 |
| 1611 | 中電 | 75.7 | 61.1 | +42.56% | 2 | 上市 | 114 |
| 1604 | 聲寶 | 72.3 | 80.5 | −5.24% | 715 | 上市 | 114 |
| 4930 | 燦星網 | 71.1 | 73.1 | +12.86% | 18 | 上市 | 114 |
| 1616 | 億泰 | 67.0 | 71.9 | +4.20% | 198 | 上市 | 114 |
| 5283 | 禾聯碩 | 63.9 | 70.0 | −0.62% | 716 | 上市 | 114 |
| 1617 | 榮星 | 60.4 | 66.4 | +4.68% | 222 | 上市 | 114 |
| 1614 | 三洋電 | 56.8 | 59.8 | +4.60% | 915 | 上市 | 114 |
| 1603 | 華電 | 56.0 | 64.7 | +7.49% | 567 | 上市 | 114 |
| 2061 | 風青 | 52.2 | 58.5 | +12.99% | 2 | 上櫃 | 114 |
| 找不到符合條件的公司 | |||||||
中位數比平均數更能代表多數員工的實際薪資為什麼?
平均數容易被少數高薪拉高;中位數是排在正中間那位員工的年薪,更接近多數員工的實際狀況。例:台積電 114 年度平均 407.2 萬、中位數 316.2 萬——代表一半員工年薪不到 316.2 萬。
資料來源:公開資訊觀測站。單位:萬元(新台幣)。