薪資查詢 / 產業
產業薪資總覽
民國 114 年度(2025),共 35 種產業。以「中位數的中位數」代表產業內典型公司的員工年薪水準,由高至低排序。點欄位標題可重新排序。
| 產業 | 家數 | 中位數的中位數(萬) | 平均數的平均數(萬) |
|---|---|---|---|
| 金融保險業 | 32 | 127.9 | 147.2 |
| 半導體業 | 191 | 111.0 | 142.1 |
| 油電燃氣業 | 12 | 97.3 | 104.7 |
| 金融業 | 8 | 93.3 | 105.6 |
| 電子通路業 | 36 | 92.0 | 105.7 |
| 航運業 | 33 | 89.2 | 120.1 |
| 資訊服務業 | 44 | 87.3 | 101.2 |
| 建材營造 | 85 | 85.4 | 105.5 |
| 電腦及週邊設備業 | 105 | 84.4 | 107.6 |
| 塑膠工業 | 22 | 82.5 | 88.2 |
| 水泥工業 | 7 | 81.8 | 89.5 |
| 數位雲端 | 36 | 80.7 | 95.7 |
| 通信網路業 | 86 | 79.4 | 97.5 |
| 其他電子業 | 88 | 78.9 | 100.8 |
| 電器電纜 | 15 | 72.3 | 81.7 |
| 化學工業 | 41 | 72.2 | 85.2 |
| 生技醫療業 | 141 | 72.1 | 88.4 |
| 造紙工業 | 7 | 72.1 | 78.0 |
| 綠能環保 | 37 | 72.1 | 90.4 |
| 電子零組件業 | 200 | 70.3 | 88.0 |
| 食品工業 | 32 | 68.8 | 81.5 |
| 居家生活 | 28 | 68.1 | 73.8 |
| 橡膠工業 | 11 | 65.9 | 79.2 |
| 光電業 | 112 | 65.7 | 82.8 |
| 鋼鐵工業 | 47 | 65.5 | 76.4 |
| 文化創意業 | 26 | 65.3 | 86.6 |
| 運動休閒 | 21 | 65.0 | 74.7 |
| 玻璃陶瓷 | 5 | 64.3 | 70.4 |
| 其他 | 79 | 63.8 | 79.1 |
| 汽車工業 | 33 | 62.4 | 85.2 |
| 貿易百貨 | 12 | 59.9 | 76.1 |
| 紡織纖維 | 50 | 59.8 | 70.3 |
| 電機機械 | 93 | 59.5 | 76.1 |
| 觀光餐旅 | 47 | 56.3 | 63.3 |
| 農業科技 | 4 | 52.7 | 63.3 |
中位數比平均數更能代表多數員工的實際薪資為什麼?
平均數容易被少數高薪拉高;中位數是排在正中間那位員工的年薪,更接近多數員工的實際狀況。例:台積電 114 年度平均 407.2 萬、中位數 316.2 萬——代表一半員工年薪不到 316.2 萬。
單位:萬元(新台幣)。「中位數的中位數」為該產業每家公司中位數再取中位數,是公司層級統計,非員工層級。資料來源:公開資訊觀測站。