電子通路業 薪資排行
該產業共 36 家上市櫃公司,民國 114 年度「中位數的中位數」92.0萬、平均數的平均數 105.7萬。
產業歷年薪資趨勢
「中位數的中位數」= 該產業每家公司中位數再取中位數,代表產業內典型公司的水準。
公司薪資排行
依中位數由高至低排序,共 36 家。點欄位標題可重新排序。
| 代號 | 名稱 | 中位數(萬) | 平均數(萬) | 中位數年增 | 員工數 | 市場 | 資料年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5434 | 崇越 | 171.9 | 215.0 | +12.50% | 437 | 上市 | 114 |
| 8032 | 光菱 | 126.5 | 133.2 | −3.21% | 95 | 上櫃 | 114 |
| 3036 | 文曄 | 124.5 | 156.5 | +5.69% | 989 | 上市 | 114 |
| 6227 | 茂綸 | 124.3 | 137.8 | +0.40% | 230 | 上櫃 | 114 |
| 3048 | 益登 | 123.8 | 144.5 | +22.09% | 352 | 上市 | 114 |
| 3010 | 華立 | 122.2 | 149.9 | +3.38% | 352 | 上市 | 114 |
| 3702 | 大聯大 | 117.8 | 135.3 | +0.17% | 386 | 上市 | 114 |
| 8096 | 擎亞 | 115.4 | 125.6 | +12.70% | 37 | 上櫃 | 114 |
| 8112 | 至上 | 113.6 | 134.3 | +1.16% | 177 | 上市 | 114 |
| 3033 | 威健 | 113.1 | 126.8 | +0.27% | 469 | 上市 | 114 |
| 2347 | 聯強 | 112.0 | 132.9 | +7.28% | 482 | 上市 | 114 |
| 3028 | 增你強 | 106.6 | 117.6 | +21.55% | 320 | 上市 | 114 |
| 3444 | 利機 | 106.3 | 117.8 | +22.18% | 61 | 上櫃 | 114 |
| 6270 | 倍微 | 105.1 | 111.2 | +6.38% | 56 | 上櫃 | 114 |
| 3209 | 全科 | 101.7 | 118.2 | +0.99% | 220 | 上市 | 114 |
| 3055 | 蔚華科 | 96.4 | 125.3 | −6.86% | 65 | 上市 | 114 |
| 6776 | 展碁國際 | 96.4 | 113.0 | +4.33% | 314 | 上市 | 114 |
| 6113 | 亞矽 | 93.7 | 92.4 | +3.42% | 42 | 上櫃 | 114 |
| 3528 | 安馳 | 90.3 | 103.3 | +10.12% | 137 | 上市 | 114 |
| 3312 | 弘憶股 | 88.8 | 96.0 | +6.73% | 79 | 上市 | 114 |
| 2414 | 精技 | 87.4 | 97.1 | +5.94% | 389 | 上市 | 114 |
| 6189 | 豐藝 | 85.4 | 106.8 | −21.00% | 213 | 上市 | 114 |
| 6474 | 華豫寧 | 85.0 | 91.7 | — | 74 | 上櫃 | 114 |
| 8070 | 長華* | 78.5 | 83.8 | −45.60% | 69 | 上市 | 114 |
| 3360 | 尚立 | 77.3 | 83.2 | +0.26% | 58 | 上櫃 | 114 |
| 8068 | 全達 | 74.1 | 85.4 | +18.94% | 29 | 上櫃 | 114 |
| 3224 | 三顧 | 70.2 | 79.8 | +2.63% | 80 | 上櫃 | 114 |
| 6265 | 方土昶 | 70.0 | 71.1 | −3.18% | 9 | 上櫃 | 114 |
| 3232 | 昱捷 | 69.0 | 81.1 | +4.07% | 40 | 上櫃 | 114 |
| 6281 | 全國電 | 68.4 | 75.1 | −0.44% | 1,578 | 上市 | 114 |
| 2430 | 燦坤 | 67.4 | 71.0 | +4.82% | 1,771 | 上市 | 114 |
| 8084 | 巨虹 | 53.0 | 62.3 | −16.01% | 26 | 上櫃 | 114 |
| 6118 | 建達 | 52.1 | 58.1 | −10.17% | 240 | 上櫃 | 114 |
| 8072 | 陞泰 | 51.6 | 60.3 | +6.61% | 9 | 上市 | 114 |
| 8067 | 志旭 | 50.3 | 56.9 | +8.17% | 20 | 上櫃 | 114 |
| 6154 | 順發 | 48.9 | 53.6 | +6.77% | 488 | 上櫃 | 114 |
| 找不到符合條件的公司 | |||||||
中位數比平均數更能代表多數員工的實際薪資為什麼?
平均數容易被少數高薪拉高;中位數是排在正中間那位員工的年薪,更接近多數員工的實際狀況。例:台積電 114 年度平均 407.2 萬、中位數 316.2 萬——代表一半員工年薪不到 316.2 萬。
資料來源:公開資訊觀測站。單位:萬元(新台幣)。