化學工業 薪資排行
該產業共 41 家上市櫃公司,民國 114 年度「中位數的中位數」72.2萬、平均數的平均數 85.2萬。
產業歷年薪資趨勢
「中位數的中位數」= 該產業每家公司中位數再取中位數,代表產業內典型公司的水準。
公司薪資排行
依中位數由高至低排序,共 41 家。點欄位標題可重新排序。
| 代號 | 名稱 | 中位數(萬) | 平均數(萬) | 中位數年增 | 員工數 | 市場 | 資料年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1709 | 和益 | 139.7 | 151.4 | −10.22% | 197 | 上市 | 114 |
| 1713 | 國化 | 129.9 | 148.6 | +51.93% | 83 | 上市 | 114 |
| 1722 | 台肥 | 118.8 | 133.3 | +0.08% | 657 | 上市 | 114 |
| 1723 | 中碳 | 112.8 | 120.7 | −21.23% | 316 | 上市 | 114 |
| 1773 | 勝一 | 102.9 | 113.9 | +8.77% | 449 | 上市 | 114 |
| 1708 | 東鹼 | 93.4 | 105.6 | +1.63% | 170 | 上市 | 114 |
| 1710 | 東聯 | 92.8 | 102.2 | −6.64% | 353 | 上市 | 114 |
| 1730 | 花仙子 | 91.3 | 99.7 | +10.94% | 125 | 上市 | 114 |
| 1717 | 長興 | 85.6 | 97.3 | +1.42% | 1,833 | 上市 | 114 |
| 4755 | 三福化 | 84.9 | 93.4 | +2.04% | 319 | 上市 | 114 |
| 4772 | 台特化 | 84.1 | 84.4 | +16.16% | 94 | 上櫃 | 114 |
| 4720 | 德淵 | 82.7 | 92.2 | +8.53% | 194 | 上市 | 114 |
| 6509 | 聚和 | 80.7 | 88.9 | +3.46% | 472 | 上櫃 | 114 |
| 4766 | 南寶 | 80.6 | 93.5 | −1.59% | 704 | 上市 | 114 |
| 4722 | 國精化 | 77.5 | 81.1 | 0.00% | 342 | 上市 | 114 |
| 1726 | 永記 | 76.6 | 83.7 | +3.93% | 702 | 上市 | 114 |
| 4767 | 誠泰科技 | 76.3 | 82.4 | −4.39% | 46 | 上櫃 | 114 |
| 1735 | 日勝化 | 74.6 | 81.9 | −4.85% | 185 | 上市 | 114 |
| 3430 | 奇鈦科 | 74.4 | 79.2 | +6.29% | 123 | 上櫃 | 114 |
| 1712 | 興農 | 72.6 | 80.7 | +5.52% | 1,346 | 上市 | 114 |
| 4739 | 康普 | 72.2 | 83.2 | +3.29% | 152 | 上市 | 114 |
| 4754 | 國碳科 | 71.0 | 79.8 | +7.74% | 89 | 上櫃 | 114 |
| 4721 | 美琪瑪 | 69.9 | 82.0 | +10.78% | 59 | 上櫃 | 114 |
| 4770 | 上品 | 69.0 | 84.0 | −9.57% | 427 | 上市 | 114 |
| 1711 | 永光 | 68.4 | 72.4 | −1.30% | 1,252 | 上市 | 114 |
| 1714 | 和桐 | 68.2 | 81.7 | −0.73% | 105 | 上市 | 114 |
| 4711 | 永純 | 67.7 | 73.8 | −0.59% | 75 | 上櫃 | 114 |
| 1721 | 三晃 | 67.2 | 72.4 | −3.17% | 416 | 上市 | 114 |
| 4768 | 晶呈科技 | 67.0 | 78.8 | −2.05% | 83 | 上櫃 | 114 |
| 4707 | 磐亞 | 66.0 | 70.7 | +3.77% | 99 | 上櫃 | 114 |
| 4706 | 大恭 | 65.5 | 68.5 | −10.76% | 184 | 上櫃 | 114 |
| 4764 | 雙鍵 | 63.0 | 67.9 | +6.96% | 169 | 上市 | 114 |
| 1776 | 展宇 | 62.9 | 66.0 | +0.80% | 95 | 上市 | 114 |
| 1718 | 中纖 | 62.8 | 66.6 | +2.78% | 546 | 上市 | 114 |
| 1727 | 中華化 | 61.4 | 65.4 | −5.68% | 252 | 上市 | 114 |
| 1725 | 元禎 | 57.2 | 75.5 | −17.34% | 86 | 上市 | 114 |
| 1742 | 台蠟 | 55.8 | 60.7 | +2.20% | 23 | 上櫃 | 114 |
| 4714 | 永捷 | 53.0 | 60.0 | −0.56% | 53 | 上櫃 | 114 |
| 4716 | 大立 | 50.6 | 53.9 | −13.21% | 78 | 上櫃 | 114 |
| 1732 | 毛寶 | 50.3 | 58.3 | +7.25% | 134 | 上市 | 114 |
| 4741 | 泓瀚 | 47.7 | 57.3 | −8.62% | 160 | 上櫃 | 114 |
| 找不到符合條件的公司 | |||||||
中位數比平均數更能代表多數員工的實際薪資為什麼?
平均數容易被少數高薪拉高;中位數是排在正中間那位員工的年薪,更接近多數員工的實際狀況。例:台積電 114 年度平均 407.2 萬、中位數 316.2 萬——代表一半員工年薪不到 316.2 萬。
資料來源:公開資訊觀測站。單位:萬元(新台幣)。