航運業 薪資排行
該產業共 33 家上市櫃公司,民國 114 年度「中位數的中位數」89.2萬、平均數的平均數 120.1萬。
產業歷年薪資趨勢
「中位數的中位數」= 該產業每家公司中位數再取中位數,代表產業內典型公司的水準。
公司薪資排行
依中位數由高至低排序,共 33 家。點欄位標題可重新排序。
| 代號 | 名稱 | 中位數(萬) | 平均數(萬) | 中位數年增 | 員工數 | 市場 | 資料年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2603 | 長榮 | 180.7 | 196.7 | −25.18% | 2,897 | 上市 | 114 |
| 2610 | 華航 | 179.3 | 235.3 | +4.12% | 9,921 | 上市 | 114 |
| 2618 | 長榮航 | 156.4 | 222.9 | −3.28% | 8,841 | 上市 | 114 |
| 2606 | 裕民 | 156.2 | 178.2 | +6.84% | 285 | 上市 | 114 |
| 2615 | 萬海 | 154.3 | 173.0 | −6.20% | 1,318 | 上市 | 114 |
| 2609 | 陽明 | 152.8 | 170.2 | −25.39% | 1,674 | 上市 | 114 |
| 6757 | 台灣虎航 | 149.0 | 214.4 | +1.02% | 766 | 上市 | 114 |
| 2605 | 新興 | 147.7 | 173.4 | −9.61% | 22 | 上市 | 114 |
| 2645 | 長榮航太 | 127.6 | 134.9 | −1.24% | 3,123 | 上市 | 114 |
| 2633 | 台灣高鐵 | 119.8 | 127.8 | +9.01% | 4,922 | 上市 | 114 |
| 2617 | 台航 | 113.2 | 135.3 | +8.02% | 203 | 上市 | 114 |
| 2607 | 榮運 | 112.9 | 114.4 | +7.94% | 989 | 上市 | 114 |
| 2612 | 中航 | 104.3 | 121.4 | −11.08% | 60 | 上市 | 114 |
| 5607 | 遠雄港 | 103.7 | 113.3 | +19.47% | 593 | 上市 | 114 |
| 5608 | 四維航 | 95.0 | 105.9 | +8.57% | 66 | 上市 | 114 |
| 2641 | 正德 | 90.4 | 100.9 | +0.22% | 50 | 上櫃 | 114 |
| 2208 | 台船 | 89.2 | 95.5 | −0.89% | 2,748 | 上市 | 114 |
| 5609 | 中菲行 | 88.6 | 132.7 | −8.00% | 133 | 上櫃 | 114 |
| 5601 | 台聯櫃 | 85.6 | 90.4 | +0.23% | 7 | 上櫃 | 114 |
| 2634 | 漢翔 | 84.5 | 98.1 | −10.87% | 5,122 | 上市 | 114 |
| 2601 | 益航 | 80.1 | 81.9 | −3.61% | 34 | 上市 | 114 |
| 8367 | 建新國際 | 76.2 | 78.8 | +0.13% | 420 | 上市 | 114 |
| 2611 | 志信 | 75.4 | 82.8 | −4.80% | 19 | 上市 | 114 |
| 2613 | 中櫃 | 74.5 | 78.4 | +22.33% | 676 | 上市 | 114 |
| 6753 | 龍德造船 | 74.0 | 82.4 | +2.92% | 753 | 上市 | 114 |
| 2646 | 星宇航空 | 72.2 | 111.5 | +1.26% | 4,711 | 上市 | 114 |
| 2608 | 嘉里大榮 | 70.3 | 74.2 | +2.03% | 3,812 | 上市 | 114 |
| 2630 | 亞航 | 69.8 | 75.2 | +4.80% | 1,112 | 上市 | 114 |
| 5603 | 陸海 | 69.7 | 75.4 | −7.68% | 261 | 上櫃 | 114 |
| 2643 | 捷迅 | 69.5 | 82.7 | +1.16% | 73 | 上櫃 | 114 |
| 7716 | 昱臺國際 | 68.2 | 85.8 | — | 140 | 上櫃 | 114 |
| 2642 | 宅配通 | 55.5 | 58.7 | 0.00% | 1,622 | 上市 | 114 |
| 2636 | 台驊控股 | 55.0 | 61.1 | −3.00% | 354 | 上市 | 114 |
| 找不到符合條件的公司 | |||||||
中位數比平均數更能代表多數員工的實際薪資為什麼?
平均數容易被少數高薪拉高;中位數是排在正中間那位員工的年薪,更接近多數員工的實際狀況。例:台積電 114 年度平均 407.2 萬、中位數 316.2 萬——代表一半員工年薪不到 316.2 萬。
資料來源:公開資訊觀測站。單位:萬元(新台幣)。