貿易百貨 薪資排行
該產業共 12 家上市櫃公司,民國 114 年度「中位數的中位數」59.9萬、平均數的平均數 76.1萬。
產業歷年薪資趨勢
「中位數的中位數」= 該產業每家公司中位數再取中位數,代表產業內典型公司的水準。
公司薪資排行
依中位數由高至低排序,共 12 家。點欄位標題可重新排序。
| 代號 | 名稱 | 中位數(萬) | 平均數(萬) | 中位數年增 | 員工數 | 市場 | 資料年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2908 | 特力 | 98.2 | 109.2 | +12.87% | 193 | 上市 | 114 |
| 2912 | 統一超 | 91.1 | 108.6 | +0.33% | 5,768 | 上市 | 114 |
| 2905 | 三商 | 88.6 | 104.1 | +2.67% | 1,656 | 上市 | 114 |
| 2901 | 欣欣 | 74.4 | 82.1 | +5.53% | 22 | 上市 | 114 |
| 2903 | 遠百 | 73.3 | 79.2 | +0.14% | 1,136 | 上市 | 114 |
| 2910 | 統領 | 60.9 | 67.9 | +1.67% | 54 | 上市 | 114 |
| 2906 | 高林 | 58.9 | 63.3 | +5.37% | 152 | 上市 | 114 |
| 8443 | 阿瘦 | 58.9 | 64.8 | +11.34% | 350 | 上市 | 114 |
| 2913 | 農林 | 54.1 | 62.8 | +2.46% | 182 | 上市 | 114 |
| 2911 | 麗嬰房 | 51.3 | 57.3 | 0.00% | 470 | 上市 | 114 |
| 2915 | 潤泰全 | 47.8 | 62.8 | +4.60% | 403 | 上市 | 114 |
| 2945 | 三商家購 | 44.3 | 50.8 | +7.00% | 1,953 | 上市 | 114 |
| 找不到符合條件的公司 | |||||||
中位數比平均數更能代表多數員工的實際薪資為什麼?
平均數容易被少數高薪拉高;中位數是排在正中間那位員工的年薪,更接近多數員工的實際狀況。例:台積電 114 年度平均 407.2 萬、中位數 316.2 萬——代表一半員工年薪不到 316.2 萬。
資料來源:公開資訊觀測站。單位:萬元(新台幣)。