運動休閒 薪資排行
該產業共 21 家上市櫃公司,民國 114 年度「中位數的中位數」65.0萬、平均數的平均數 74.7萬。
產業歷年薪資趨勢
「中位數的中位數」= 該產業每家公司中位數再取中位數,代表產業內典型公司的水準。
公司薪資排行
依中位數由高至低排序,共 22 家(含 1 家未列入 114 年度,以最後有資料年度顯示)。點欄位標題可重新排序。
| 代號 | 名稱 | 中位數(萬) | 平均數(萬) | 中位數年增 | 員工數 | 市場 | 資料年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9910 | 豐泰 | 96.8 | 123.6 | −0.92% | 2,660 | 上市 | 114 |
| 8924 | 大田 | 84.0 | 92.0 | +2.56% | 153 | 上櫃 | 114 |
| 6670 | 復盛應用 | 77.4 | 92.6 | +4.03% | 947 | 上市 | 114 |
| 9904 | 寶成 | 76.7 | 97.6 | +3.79% | 2,734 | 上市 | 114 |
| 8478 | 東哥遊艇 | 75.6 | 83.4 | −1.05% | 717 | 上市 | 114 |
| 7811 | 民盛 | 74.2 | 85.5 | — | 89 | 上櫃 | 114 |
| 5306 | 桂盟 | 71.6 | 86.3 | +17.57% | 29 | 上市 | 114 |
| 8462 | 柏文 | 70.3 | 83.0 | +9.84% | 1,683 | 上市 | 114 |
| 5348 | 正能量智能 | 68.7 | 73.7 | +7.01% | 29 | 上櫃 | 114 |
| 1736 | 喬山 | 66.6 | 81.0 | +4.39% | 1,230 | 上市 | 114 |
| 8938 | 明安 | 65.0 | 74.5 | −5.80% | 920 | 上櫃 | 114 |
| 4536 | 拓凱 | 61.2 | 73.8 | −4.38% | 235 | 上市 | 114 |
| 9921 | 巨大 | 61.1 | 73.0 | −0.33% | 2,269 | 上市 | 114 |
| 9914 | 美利達 | 57.5 | 64.0 | +1.77% | 1,084 | 上市 | 114 |
| 1432 | 大魯閣 | 53.8 | 63.7 | +8.69% | 313 | 上市 | 114 |
| 8420 | 明揚未列入 114 | 53.6 | 56.2 | −39.57% | 617 | 上櫃 | 112 |
| 8928 | 鉅明 | 51.2 | 53.8 | +1.39% | 1,104 | 上櫃 | 114 |
| 1593 | 祺驊 | 50.1 | 64.7 | +7.74% | 81 | 上櫃 | 114 |
| 1598 | 岱宇 | 49.1 | 56.0 | +1.24% | 580 | 上市 | 114 |
| 9960 | 邁達康 | 46.6 | 50.3 | +3.79% | 85 | 上櫃 | 114 |
| 6804 | 明係 | 42.6 | 50.4 | +3.90% | 155 | 上櫃 | 114 |
| 8933 | 愛地雅 | 41.8 | 45.7 | +5.56% | 204 | 上櫃 | 114 |
| 找不到符合條件的公司 | |||||||
中位數比平均數更能代表多數員工的實際薪資為什麼?
平均數容易被少數高薪拉高;中位數是排在正中間那位員工的年薪,更接近多數員工的實際狀況。例:台積電 114 年度平均 407.2 萬、中位數 316.2 萬——代表一半員工年薪不到 316.2 萬。
資料來源:公開資訊觀測站。單位:萬元(新台幣)。